Opis
| Parameter | Unit | Value |
| Operating Weight | kg | 74000 |
| Bucket Capacity | m³ | 3.6-5.4 |
| Model | / | X15 |
| Engine Power | kW/rpm | 373/1800 |
| Displacement | L | 15 |
| Maximum torque | N·m/rpm | 2169/1400 |
| Emission Standards | / | Tier 4f、EU Stage V |
| Swing Speed | r/min | 7 |
| Travel Speeds(Max/Min) | km/h | 4.2/3.0 |
| Maximum Traction | kN | 536 |
| Bucket Digging Force | kN | 397 |
| Arm Digging Force | kN | 328 |
Smanjenje potrošnje goriva za 10%;
Povećanje efikasnosti rada za 9%;
Specijalna mineralna produžena i proširena šasija;
Izabrano je dugotrajno hidraulično ulje i udvostručen ciklus zamene;
Inteligentno dijagnostičko samotestiranje;

