Opis
| Parameter | Unit | Value |
| Operating Weight | kg | 116000 |
| Bucket Capacity | m³ | 6月10日 |
| Model | / | Cummins QSK23 |
| Engine Power | kW/rpm | 567/1800 |
| Displacement | L | 23.15 |
| Maximum torque | N·m/rpm | 2169/1400 |
| Emission Standards | / | U.S. EPA Tier 3/2 Final |
| Swing Speed | r/min | 5.2 |
| Travel Speeds(Max/Min) | km/h | 3.5/2.4 |
| Maximum Traction | kN | 748 |
| Bucket Digging Force | kN | 598 |
| Arm Digging Force | kN | 472 |
Smanjenje potrošnje goriva za 6%;
Efikasnost rada povećana za 8%;
Omogućavaju razne načine regeneracije sukluzije radi poboljšanja efikasnosti rada;
Novi operativni sistem za interakciju čovek-računar;
Inteligentno dijagnostičko samotestiranje;

